Firearms
Anything new in the store?
Epps always has a large number of new firearms in stock, and generally, if we don't have what you're looking for, we can get it for you in a short time.Firearms by Manufacturer - Winchester
Please note, item description may not be as described, and prices are subject to change.Visit the manufacturer's website.
Legal Statuses (LS): R = Restricted, NR = Non-restricted, P = Prohibited, A = Antique
Conditions (CON): N = New, M = Mint, E = Excellent, VG = Very Good, G = Good, F = Fair, P = Poor, AI = As Is
| ITEM NO. | MAKE | MODEL | ACTION | CALIBRE | COMMENT | CON | PRICE | LS |
| NG56160 | WINCHESTER | 1885 | MISCELLANEOUS | 45-70 GOVT | 28" BBL, ROUND BBL, CASE COLOURED RECEIVER & LEVER, GRADE 1 WALNUT PISTOL GRIP STOCK, CASE COLOURED BUTT PLATE, SCHNABEL FORE END, ADJ OPEN SIGHTS, DRILLED & TAPPED FOR TANG SIGHT | N | 1318.80 | NR |
| NG56161 | WINCHESTER | 1885 | MISCELLANEOUS | 45-70 GOVT | 28" BBL, ROUND BBL, CASE COLOURED RECEIVER & LEVER, GRADE 1 WALNUT PISTOL GRIP STOCK, CASE COLOURED BUTT PLATE, SCHNABEL FORE END, ADJ OPEN SIGHTS, DRILLED & TAPPED FOR TANG SIGHT | N | 1318.80 | NR |
| NG48832 | WINCHESTER | 1885 BLACK POWDER CARTRIDGE TARGET WITH CREEDMOOR SIGHTS | MISCELLANEOUS | .45-70 | 30" BBL, HALF OCT BADGER HEAVY BBL, CASE COLOURED RECEIVER, WALNUT CREEDMOOR PISTOL GRIP STOCK, STEEL BUTT PLATE, SCHNABEL FORE END, FRONT TUNNEL SIGHT WITH LEVEL & APETURES, CREEDMOOR FLIP UP PEEP SIGHT WITH WINDAGE ADJUSTMENT | N | 2402.35 | NR |
| NG46993 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG46995 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG46996 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG46982 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG46983 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG46984 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG46985 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG46986 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG46988 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG46990 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG46991 | WINCHESTER | 1886 EXTRA LIGHT GRADE 1 | LEVER | .45-70 | 22" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, WALNUT STRAIGHT GRIP BUTT STOCK, STRAIGHT BUTT PLATE, FORE END CAP, 4 SHOT MAGAZINE TUBE, BUCKHORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY | N | 1138.80 | NR |
| NG57114 | WINCHESTER | 1892 | LEVER | 44 MAG | 20" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, SATIN FINISHED GRADE 1 WALNUT STRAIGHT GRIP STOCK, CARBINE BUTT PLATE, LARGE LOOP LEVER, ADJ REAR SIGHT, 10-SHOT TUBULAR MAGAZINE, SADDLE RING, TOP TANG SAFETY, | N | 1138.80 | NR |
| NG57115 | WINCHESTER | 1892 | LEVER | 44 MAG | 20" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, SATIN FINISHED GRADE 1 WALNUT STRAIGHT GRIP STOCK, CARBINE BUTT PLATE, LARGE LOOP LEVER, ADJ REAR SIGHT, 10-SHOT TUBULAR MAGAZINE, SADDLE RING, TOP TANG SAFETY, | N | 1138.80 | NR |
| NG56850 | WINCHESTER | 1892 | LEVER | 45 COLT | 20" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, SATIN FINISHED GRADE 1 WALNUT STRAIGHT GRIP STOCK, CARBINE BUTT PLATE, LARGE LOOP LEVER, ADJ REAR SIGHT, 10-SHOT TUBULAR MAGAZINE, SADDLE RING, TOP TANG SAFETY, | N | 1138.80 | NR |
| NG56851 | WINCHESTER | 1892 | LEVER | 45 COLT | 20" BBL, ROUND BBL, BLUED FINISH, SATIN FINISHED GRADE 1 WALNUT STRAIGHT GRIP STOCK, CARBINE BUTT PLATE, LARGE LOOP LEVER, ADJ REAR SIGHT, 10-SHOT TUBULAR MAGAZINE, SADDLE RING, TOP TANG SAFETY, | N | 1138.80 | NR |
| NG52140 | WINCHESTER | 1892 TRAPPER | LEVER | 44-40 WIN | 16" BBL, BLUED FINISH, GRADE 1 WALNUT STRAIGHT STOCK, PLASTIC BUTT PLATE, RIFLE STYLE FORE END WITH CAP, BUCK HORN REAR SIGHT, TOP TANG SAFETY, 7-SHOT TUBULAR MAGAZINE | N | 970.80 | NR |
| NG38311 | WINCHESTER | 1895 SAFARI CENTENNIAL CUSTOM GRADE | LEVER | .405 WIN | 24" BBL, BLUED FINISH WITH ENGAVED GAME ANIMALS WITH GOLD-TONED EMBELLISHMENT, GRADE III/IV WALNUT STOCK, BUCKHORN SIGHTS, ONLY 1000 TO BE MADE, 2 GUN CASE, **TO BE SOLD WITH NG38310 ONLY** | N | 3513.08 | NR |
| NG38313 | WINCHESTER | 1895 SAFARI CENTENNIAL CUSTOM GRADE | LEVER | .405 WIN | 24" BBL, BLUED FINISH WITH ENGAVED GAME ANIMALS WITH GOLD-TONED EMBELLISHMENT, GRADE III/IV WALNUT STOCK, BUCKHORN SIGHTS, ONLY 1000 TO BE MADE, 2 GUN CASE, **TO BE SOLD WITH NG38312 ONLY** | N | 3513.08 | NR |
| NG38310 | WINCHESTER | 1895 SAFARI CENTENNIAL HIGH GRADE | LEVER | .405 WIN | 24" BBL, SILVER NITRIDE FINSHED RECIEVER WITH ENGAVED GAME ANIMALS WITH GOLD-TONED EMBELLISHMENT, GRADE II/III WALNUT STOCK, BUCKHORN SIGHTS, ONLY 1500 TO BE MADE, **TO BE SOLD WITH NG38311 ONLY | N | 1630.41 | NR |
| NG38312 | WINCHESTER | 1895 SAFARI CENTENNIAL HIGH GRADE | LEVER | .405 WIN | 24" BBL, SILVER NITRIDE FINSHED RECIEVER WITH ENGAVED GAME ANIMALS WITH GOLD-TONED EMBELLISHMENT, GRADE II/III WALNUT STOCK, BUCKHORN SIGHTS, ONLY 1500 TO BE MADE, **TO BE SOLD WITH NG38313 ONLY | N | 1630.41 | NR |
| NG58796 | WINCHESTER | 70 ALASKAN | BOLT | .30-06 | 25" BBL, BLUED FINISH, SATIN FINISHED GRADE I WALNUT MONTE CARLO STOCK, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POSITION SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, FLIP UP ADJ REAR SIGHT, HOODED FLONT SIGHT, SWIVEL STUDS | N | 1138.80 | NR |
| NG58063 | WINCHESTER | 70 ALASKAN | BOLT | .300 WIN MAG | 25" BBL, BLUED FINISH, SATIN FINISHED GRADE I WALNUT MONTE CARLO STOCK, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POSITION SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, FLIP UP ADJ REAR SIGHT, HOODED FLONT SIGHT, SWIVEL STUDS | N | 1138.80 | NR |
| NG55578 | WINCHESTER | 70 COYOTE LIGHT | BOLT | 243 WIN | 24" BBL, MED-HEAVY FLUTED STAINLESS BBL, MATTE BLUED REC'R, BELL & CARLSON COMPOSITE STOCK WITH CHEEK PIECE & ALLOY BEDDING BLOCK, VENTED FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POS SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 1018.80 | NR |
| NG52362 | WINCHESTER | 70 COYOTE LIGHT | BOLT | 243 WIN | 24" BBL, MED-HEAVY FLUTED STAINLESS BBL, MATTE BLUED REC'R, BELL & CARLSON COMPOSITE STOCK WITH CHEEK PIECE & ALLOY BEDDING BLOCK, VENTED FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POS SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 1018.80 | NR |
| NG52363 | WINCHESTER | 70 COYOTE LIGHT | BOLT | 243 WIN | 24" BBL, MED-HEAVY FLUTED STAINLESS BBL, MATTE BLUED REC'R, BELL & CARLSON COMPOSITE STOCK WITH CHEEK PIECE & ALLOY BEDDING BLOCK, VENTED FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POS SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 1018.80 | NR |
| NG52364 | WINCHESTER | 70 COYOTE LIGHT | BOLT | 243 WIN | 24" BBL, MED-HEAVY FLUTED STAINLESS BBL, MATTE BLUED REC'R, BELL & CARLSON COMPOSITE STOCK WITH CHEEK PIECE & ALLOY BEDDING BLOCK, VENTED FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POS SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 1018.80 | NR |
| NG34631 | WINCHESTER | 70 COYOTE LIGHT | BOLT | 308 WIN | 24" BBL, MED-HEAVY FLUTED STAINLESS BBL, MATTE BLUED REC'R, BELL & CARLSON COMPOSITE STOCK WITH CHEEK PIECE & ALLOY BEDDING BLOCK, VENTED FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POS SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 1018.80 | NR |
| NG34592 | WINCHESTER | 70 COYOTE LIGHT | BOLT | 308 WIN | 24" BBL, MED-HEAVY FLUTED STAINLESS BBL, MATTE BLUED REC'R, BELL & CARLSON COMPOSITE STOCK WITH CHEEK PIECE & ALLOY BEDDING BLOCK, VENTED FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POS SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 1018.80 | NR |
| NG34593 | WINCHESTER | 70 COYOTE LIGHT | BOLT | 308 WIN | 24" BBL, MED-HEAVY FLUTED STAINLESS BBL, MATTE BLUED REC'R, BELL & CARLSON COMPOSITE STOCK WITH CHEEK PIECE & ALLOY BEDDING BLOCK, VENTED FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POS SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 1018.80 | NR |
| NG34594 | WINCHESTER | 70 COYOTE LIGHT | BOLT | 308 WIN | 24" BBL, MED-HEAVY FLUTED STAINLESS BBL, MATTE BLUED REC'R, BELL & CARLSON COMPOSITE STOCK WITH CHEEK PIECE & ALLOY BEDDING BLOCK, VENTED FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POS SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 1018.80 | NR |
| NG53952 | WINCHESTER | 70 EXTREME WEATHER SS | BOLT | 270 WSM | 24" BBL, FLUTED BBL, STAINLESS, BELL & CARLSON COMPOSITE STOCK WITH CHEEK PIECE & ALLOY BEDDING BLOCK, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POSITION SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 1114.80 | NR |
| NG43294 | WINCHESTER | 70 FEATHERWEIGHT | BOLT | 270 WSM | 24" BBL, BLUED FINISH, SATIN FINISHED GRADE I WALNUT STOCK WITH SCHNABEL FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POSITION SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 826.80 | NR |
| NG38303 | WINCHESTER | 70 FEATHERWEIGHT | BOLT | 270 WSM | 24" BBL, BLUED FINISH, SATIN FINISHED GRADE I WALNUT STOCK WITH SCHNABEL FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POSITION SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 826.80 | NR |
| NG38302 | WINCHESTER | 70 FEATHERWEIGHT | BOLT | 300 WSM | 24" BBL, BLUED FINISH, SATIN FINISHED GRADE I WALNUT STOCK WITH SCHNABEL FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POSITION SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 826.80 | NR |
| NG58797 | WINCHESTER | 70 FEATHERWEIGHT | BOLT | 308 WIN | 22" BBL, BLUED FINISH, SATIN FINISHED GRADE I WALNUT STOCK WITH SCHNABEL FORE END, PACHMAYR RECOIL PAD, CONTROL ROUND FEED, MOA TRIGGER, 3 POSITION SAFETY, HINGED FLOOR PLATE MAGAZINE, SWIVEL STUDS | N | 790.80 | |
| NG59418 | WINCHESTER | 70 SAFARI EXPRESS | BOLT | 375 H&H MAG | 24" BBL, BLUED FINISH, WALNUT STOCK WITH CHEEK PIECE & PACHMAYR RECOIL PAD, HINGED FLOOR PLATE MAG, STEEL TRIGGER GUARD, CLAW EXTRACTOR, 3-POS SAFETY, HOODED FRONT SIGHT, EXPRESS STYLE REAR SIGHT , DUAL RECOIL LUGS, 2 STOCK CROSS BOLTS, SAFARI SLING STUDS | N | 1270.80 | |
| NG59419 | WINCHESTER | 70 SAFARI EXPRESS | BOLT | 375 H&H MAG | 24" BBL, BLUED FINISH, WALNUT STOCK WITH CHEEK PIECE & PACHMAYR RECOIL PAD, HINGED FLOOR PLATE MAG, STEEL TRIGGER GUARD, CLAW EXTRACTOR, 3-POS SAFETY, HOODED FRONT SIGHT, EXPRESS STYLE REAR SIGHT , DUAL RECOIL LUGS, 2 STOCK CROSS BOLTS, SAFARI SLING STUDS | N | 1270.80 | |
