Firearms
Anything new in the store?
Epps always has a large number of new firearms in stock, and generally, if we don't have what you're looking for, we can get it for you in a short time.Firearms by Manufacturer - Taurus
Please note, item description may not be as described, and prices are subject to change.Visit the manufacturer's website.
Legal Statuses (LS): R = Restricted, NR = Non-restricted, P = Prohibited, A = Antique
Conditions (CON): N = New, M = Mint, E = Excellent, VG = Very Good, G = Good, F = Fair, P = Poor, AI = As Is
|
1
|
||||||||
| ITEM NO. | MAKE | MODEL | ACTION | CALIBRE | COMMENT | CON | PRICE | LS |
| NGH55779 | TAURUS | 1911-B1 BLUED / PICATINNY | SEMI-AUTO | .45 ACP | 5" BBL, MATTE BLUED FINISH, STEEL FRAME WITH PICATINNY RAIL, FRONT REAR SERRATIONS ON SLIDE, 1 PC GUIDE ROD, ADJ TRIGGER, AMBI SAFETY, HIENIE STRAIGHT EIGHT SIGHTS, CHECKERED FRONT & BACK STRAP, BLACK SYNTHETIC GRIPS, 2 MAGAZINES, EXT BEAVERTAIL, CASE | N | 795.59 | R |
| NGH32776 | TAURUS | 24/7 OSS BLACK (24/7-OSS-DS9B-10) | SEMI-AUTO | 9MM LUGER | 5 1/4" BBL, BLUED SLIDE, BLACK POLYMER FRAME, SA/DA, AMBI MANUAL SAFETY, NOVAK NIGHT SIGHTS, RIBBER OVERLAY GRIPS, ACCESSORY RAIL, 2 MAGAZINES, HARD CASE | N | 794.62 | R |
| NGH40981 | TAURUS | 4510 TRACKER BLUED (THE JUDGE) | REVOLVER DOUBLE | .45 LC / .410 X 2-1/2" | 6 1/2" BBL, RIFLED BBL, BLUED FINISH, 5-SHOT FLUTED CYLINDER, SA / DA, RIBBER GRIPS, FIBER OPTIC FRONT SIGHT, FIXED REAR SIGHT | N | 581.01 | R |
| NGH40991 | TAURUS | 4510 TRACKER STAINLESS (THE JUDGE) | REVOLVER DOUBLE | .45 LC / .410 X 2-1/2" | 6 1/2" BBL, RIFLED BBL, STAINLESS, 5-SHOT FLUTED CYLINDER, SA / DA, RIBBER GRIPS, FIBER OPTIC FRONT SIGHT, FIXED REAR SIGHT | N | 622.97 | R |
| NGH41003 | TAURUS | 4510 TRACKER STAINLESS (THE JUDGE) | REVOLVER DOUBLE | .45 LC / .410 X 2-1/2" | 6 1/2" BBL, RIFLED BBL, STAINLESS, 5-SHOT FLUTED CYLINDER, SA / DA, RIBBER GRIPS, FIBER OPTIC FRONT SIGHT, FIXED REAR SIGHT | N | 622.97 | R |
| NGH41012 | TAURUS | 4510 TRACKER STAINLESS (THE JUDGE) | REVOLVER DOUBLE | .45 LC / .410 X 2-1/2" | 6 1/2" BBL, RIFLED BBL, STAINLESS, 5-SHOT FLUTED CYLINDER, SA / DA, RIBBER GRIPS, FIBER OPTIC FRONT SIGHT, FIXED REAR SIGHT | N | 622.97 | R |
|
1
|
||||||||
