Firearms
Anything new in the store?
Epps always has a large number of new firearms in stock, and generally, if we don't have what you're looking for, we can get it for you in a short time.Firearms by Manufacturer - DPMS
Please note, item description may not be as described, and prices are subject to change.Visit the manufacturer's website.
Legal Statuses (LS): R = Restricted, NR = Non-restricted, P = Prohibited, A = Antique
Conditions (CON): N = New, M = Mint, E = Excellent, VG = Very Good, G = Good, F = Fair, P = Poor, AI = As Is
|
1
|
||||||||
| ITEM NO. | MAKE | MODEL | ACTION | CALIBRE | COMMENT | CON | PRICE | LS |
| NG37591 | DPMS | LR-308 PANTHER STRIPPED LOWER RECEIVER (.308 WIN) | SEMI-AUTO | STRIPPED LOWER RECEIVER ONLY, HARD ANODIZED FINISH | N | 399.72 | R | |
| NG37592 | DPMS | LR-308 PANTHER STRIPPED LOWER RECEIVER (.308 WIN) | SEMI-AUTO | STRIPPED LOWER RECEIVER ONLY, HARD ANODIZED FINISH | N | 399.72 | R | |
| NG43925 | DPMS | LR-308 PANTHER STRIPPED LOWER RECEIVER (.308 WIN) | SEMI-AUTO | STRIPPED LOWER RECEIVER ONLY, HARD ANODIZED FINISH | N | 399.72 | R | |
| NG43926 | DPMS | LR-308 PANTHER STRIPPED LOWER RECEIVER (.308 WIN) | SEMI-AUTO | STRIPPED LOWER RECEIVER ONLY, HARD ANODIZED FINISH | N | 399.72 | R | |
| NG43927 | DPMS | LR-308 PANTHER STRIPPED LOWER RECEIVER (.308 WIN) | SEMI-AUTO | STRIPPED LOWER RECEIVER ONLY, HARD ANODIZED FINISH | N | 399.72 | R | |
| NG43928 | DPMS | LR-308 PANTHER STRIPPED LOWER RECEIVER (.308 WIN) | SEMI-AUTO | STRIPPED LOWER RECEIVER ONLY, HARD ANODIZED FINISH | N | 399.72 | R | |
| NG43934 | DPMS | LR-308 PANTHER STRIPPED LOWER RECEIVER (.308 WIN) | SEMI-AUTO | STRIPPED LOWER RECEIVER ONLY, HARD ANODIZED FINISH | N | 399.72 | R | |
| NG59328 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59329 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59330 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59331 SOLD | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59332 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59333 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59334 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59335 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59336 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59337 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59338 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59339 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59340 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
| NG59341 | DPMS | PANTHER ORACLE A3 MOE | SEMI-AUTO | 223 REM | 16" BBL, TWIST 1-9", MUZZLE BRAKE, MATTE BLACK FINISH, HARD ANODIZED 7075-T6 UPPER & LOWER RECEIVERS, PICATINNY TOP RAIL, MAGPUL MOE CARBINE STOCK, MAGPUL MOE HAND GUARD, MOE GRIP, GAS BLOCK WITH RAIL, FORWARD ASSIST, SHELL DEFLECTOR, DETACHABLE AR MAGAZINE | N | 1078.23 | R |
|
1
|
||||||||
